Les tableaux suivants présentent les résultats pour les cinq dernières années.
Les tableaux suivants présentent les résultats pour les cinq dernières années.
Réel 2002 | Réel 2003 | Réel 2004 | Réel 2005 | Préliminaire 2006* | |
Nombre de contrats couverts | 25 774 | 26 518 | 26 174 | 26 878 | 24 879 |
Nombre de certificats couverts | 390 209 | 505 004 | 511 092 | 532 958 | 512 762 |
Nombre de réclamations mises en commun | 10 668 | 8 847 | 9 322 | 8 051 | 8 543 |
Crédits gagnés à la table centrale de compensation | 20,8 million$ | 21,2 millions$ | 24,7 millions$ | 26,1 millions$ | 30,1 millions$ |
Indice de perte | 83% | 66% | 87% | 78% | 87% |
Comme avec les résultats antérieurs pour les groupes de moins de 125 certificats, on constate que le nombre total de réclamations majeures demeure faible. Ces réclamations se situent principalement entre 20 000 $ et 40 000 $ et leur nombre augmente régulièrement année après année.
Une analyse de ces données permet de constater que pour la période 2002-2005 :
Groupes assurés et non assurés de moins de 125 (jusqu’en 2002) auxquels se sont ajoutés les groupes assurés de 125 à 249 certificats à compter de 2003
Le tableau suivant segmente les réclamations soumises et admissibles excédant 20 000 $ pour les cinq dernières années pour les groupes de moins de 125 certificats jusqu’à 2002 inclusivement. Les groupes assurés de 125 à 249 certificats furent ajoutés à compter de 2003.
Taille de réclamation $ | Nombre 2002(1) | Nombre 2003(2) | Nombre 2004 | Nombre 2005 | Nombre 2006 |
Entre 20 000 et 29 999 | 186 | 275 | 375 | 406 | 474 |
Entre 30 000 et 39 999 | 27 | 48 | 61 | 109 | 131 |
Entre 40 000 et 49 000 | 13 | 13 | 22 | 35 | 46 |
Entre 50 000 et 59 000 | 3 | 11 | 9 | 10 | 21 |
Entre 60 000 et 69 000 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 |
Entre 70 000 et 79 000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Entre 80 000 et 89 000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Entre 90 000 et 99 000 | – | – | 0 | 0 | 0 |
Entre 100 000 et 149 000 | – | – | 1 | 3 | 1 |
150 000 et + | – | – | 1 | 0 | 0 |
Total | 234 | 352 | 478 | 571 | 694 |
Pour les groupes assurés de plus de 125 certificats :
Pour les groupes assurés de plus de 250 certificats :
Veuillez noter que les résultats pour 2005 sont préliminaires et pourraient changer